1996 wurde erstmals das Männerturnier um den Fehntjer-Cup ausgerichtet, es ist das älteste Boßelturnier im Landesverband Ostfriesland. Im Männerturnier werfen schon immer 3 Männer in einem Team, seit 2015 ist eine gleiche Vereinszugehörigkeit nicht mehr vorgeschrieben.
Männerturnier:
| Jahr: | Werfer: | Verein: |
| 2025 | ||
| 2024 | Nils Stulke, Bernd-Georg Bohlken, Leon Mönck | Grabstede |
| 2023 | Steffen Andreßen, Stefan Siebolds, Mathias Behrends | Burhafe |
| 2022 | Michael Behnke, Harald Tapken, Dennis Büscher | 2x Wiesede, Willmsfeld |
| 2021 | Turnierpause wegen Corona-Krise | |
| 2020 | Turnierpause wegen Corona-Krise | |
| 2019 | Tobias Djuren, Fabian Schiffmann, Malte Gronewold | Norden, Südarle, Theener |
| 2018 | Sebastian Gerdes, Matthias Rahmann, Gerd Gerdes | Reepsholt |
| 2017 | Steffen Andreßen, Daniel Held, Thorsten Held | Burhafe, Cleverns |
| 2016 | Jabbo Gerdes, Christian Hinrichs, Hauke Gerdes | Willmsfeld |
| 2015 | Sebastian Gerdes, Matthias Rahmann, Wilhelm Rahmann | Reepsholt |
| 2014 | Turnierpause | |
| 2013 | Andreas Weinstock, Ralf Klingenberg, Harm Weinstock | Rahe |
| 2012 | Jörg Gronewold, Dietmar Peters, Eike Carls | Dietrichsfeld |
| 2011 | Uwe Köster, Erwin Schon, Matthias Rahmann | Reepsholt |
| 2010 | Bernd-Georg Bohlken, Kevin Dupiczak, Christian Albers | Grabstede |
| 2009 | Manuel Feddermann, Malte Wilken, Kevin Held | Reepsholt |
| 2008 | Frido Walter, Dieter Henkel, Eckhard Kerl | Pfalzdorf |
| 2007 | Frido Walter, Dieter Henkel, Eckhard Kerl | Pfalzdorf |
| 2006 | Erwin Schoon, Uwe Köster, Wilfried Müller | Reepsholt |
| 2005 | Harald Tapken, Andreas Fitze, Michael Behnke | Wiesede |
| 2004 | Manuel Feddermann, Malte Wilken, Kevin Held | Reepsholt |
| 2003 | Carsten Hobbensiefken, Axel Hobbensiefken, Michael Afken | Westerscheps |
| 2002 | Frank Goldenstein, Hinrich Goldenstein, Holger Cramer | Blomberg |
| 2001 | Detlef Peters, Hirnich Goldenstein, Frank Goldenstein | Blomberg |
| 2000 | Holger Menken, Ingo Fähnders, Michael Böhm | Ardorf |
| 1999 | Jörg Saathoff, Jens Kleen, Detlef Harms | Noord Norden |
| 1998 | Uwe Köster, Holger Cramer, Wilfried Müller | Reepsholt |
| 1997 | Stefan Willms, Jörg Gronewold, Ralf Rocker | Langefeld |
| 1996 | Harm Henkel, Frido Walter, Michael Romaneessen | Pfalzdorf |
Im Jahr 2004 wurde erstmals das Turnier für Mixed-Mannschaften angeboten. Ein Team besteht aus einer Frau und einem Mann, gleiche Vereinszugehörigkeit ist nicht vorgeschrieben.
Mixedturnier:
| Jahr: | Werfer: | Verein: |
| 2024 | ||
| 2023 | Jana Schonvogel, Manuel Runge | Schweinebrück, Kreuzmoor |
| 2022 | Anke Klöpper, Stefan Siebolds | Südarle, Burhafe |
| 2021 | Turnierpause wegen Corona-Krise | |
| 2020 | Turnierpause wegen Corona-Krise | |
| 2019 | Anke Klöpper, Stefan Siebolds | Südarle, Burhafe |
| 2018 | Marion Reuter, Rainer Hiljegerdes | Halsbek |
| 2017 | Karina Kasper, Markus Kasper | Uplengen-Hollen |
| 2016 | Marion Reuter, Rainer Hiljegerdes | Halsbek |
| 2015 | Anke Klöpper, Matthias Menßen | Upg.-Schott, Uplengen-Hollen |
| 2014 | Turnierpause | |
| 2013 | Astrid Hinrichs, Christoph Müller | Schweinebrück, Kreuzmoor |
| 2012 | Anke Klöpper, Manuel Feddermann | Upgant-Schott, Reepsholt |
| 2011 | Simone Davids, Robert Djuren | Westeraccum |
| 2010 | Insa Siebels, Eike Carls | Westerende, Dietrichsfeld |
| 2009 | Johanne Heike, Johann Weber | Ihlowerfehn, Ludwigsdorf |
| 2008 | Sonja Kotte, Jens Dörnath | Collrunge, Ardorf |
| 2007 | Anke Klöpper, Frido Walter | Münkeboe-M., Pfalzdorf |
| 2006 | Heidi Hinrichs, Michael Janssen | Reepsholt, Upschört |
| 2005 | Christa Walter, Frido Walter | Pfalzdorf |
| 2004 | Heike de Buhr, Erich Tunder | Ihlowerfehn, Pfalzdorf |
Im zweiten Turnierjahr 1997 wurde auch ein Damenturnier angeboten. Hier bildeten 3 Werferinnen eines Vereins eine Mannschaft. Insg. wurden 7 Damenturniere durchgeführt, leider konnten auf Grund der sinkenden Teilnehmerzahlen diese Turniere nicht fortgesetzt werden.
| Sieger der Damenturniere: | ||
| Jahr: | Werfer: | Verein: |
| 2003 | Rena Ahlrichs, Elke Collmann, Andrea Tjardes | Müggenkrug |
| 2002 | Andrea Blonn, Kerstin Noormann, Tanja Blonn | Ostermarsch |
| 2001 | Sonja Laube, Edelgard Folkers, Helga v. Heimburg | Pfalzdorf |
| 2000 | Simone Davids, Tanja Davids, Okka Odens | Westermarsch |
| 1999 | Magret Gerdes, Monika Heike, Gitta Pageler | Reepsholt |
| 1998 | Marion Reuter, Edith Reuter, Marita Meyer | Pfalzdorf |
| 1997 | Kerstin Friedrichs, Sandra Fabricius, A. Friedrichs | Dietrichsfeld |
